金奖 | |||||
序号 | 类别 | 酒 名 | 品种 | 年份 | 生产厂家 |
干红 | 雾都玉葡赤霞珠窖藏干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2007 | 重庆雅婷庄园酒业有限公司 | |
干红 | 长城天赋葡园特级精选赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2008 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | |
干红 | 长城天赋葡园珍藏级赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2008 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | |
干红 | 华夏长城葡园 A区干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2007 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | |
干红 | 长城天赋葡园特级精选梅鹿辄/赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠/梅鹿辄 | 2008 | 中国长城葡萄酒有限公司 | |
干红 | 长城天赋葡园珍藏级赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2008 | 中国长城葡萄酒有限公司 | |
冰白 | 梅里圣地冰酒 | 雷司令 | 2010 | 云南太阳魂酒业有限公司 | |
干红 | 太阳魂庄园干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2006 | 云南太阳魂酒业有限公司 | |
干白 | 尼雅霞多丽干白葡萄酒·珍藏级 | 霞多丽 | 2009 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 尼雅赤霞珠干红葡萄酒·奢藏级A区 | 赤霞珠 | 2008 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 | |
干白 | A3干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2010 | 香格里拉酒业股份有限公司 | |
干红 | 高原2800干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 香格里拉酒业股份有限公司 | |
干红 | 高原2100干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 香格里拉酒业股份有限公司 | |
干白 | 威龙有机干白葡萄酒 | 2010 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | ||
干红 | 威龙有机干红葡萄酒 | 2010 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | ||
干白 | 甲州樽发酵 | 甲州 | 2009 | 滕沼酿造株式会社 | |
干白 | 卡非酒庄长相思干白葡萄酒 | 长相思 | 2010 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 卡非酒庄干红葡萄酒 | 40%赤霞珠、22%梅洛、4%西拉、18%品丽珠、16%小维尔多 | 2008 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 古树经典卡门尼雅干红葡萄酒 | 卡门尼雅 | 2011 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 卡非酒庄梅洛赤霞珠干红葡萄酒 | 51%梅洛、35%赤霞珠、10%品丽珠、3%小维尔多、1%西拉 | 2009 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 古树珍藏西拉干红葡萄酒 | 西拉 | 2010 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 古树经典梅洛干红葡萄酒 | 梅洛 | 2011 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 古树珍藏赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 巴亚图酒庄特级窖藏葡萄酒 | 赤霞珠、美露、品丽珠、小味尔多 | 1999 | 上海开甲葡萄酒有限公司 | |
干红 | 法国百特美露高级干红葡萄酒 | 美露 | 2010 | 上海开甲葡萄酒有限公司 | |
半甜白葡萄酒 | 黑塔雷司令白葡萄酒 | 雷司令 | 2009 | 上海建发酒业有限公司 | |
干红 | 玛茜美露红葡萄酒 | 美乐 | 2010 | 上海建发酒业有限公司 | |
干红 | 红蔓庄园 珍藏卡曼尼红葡萄酒 | 87%卡曼尼、12%赤霞珠、1%品丽珠 | 2010 | 上海建发酒业有限公司 | |
干红 | 烙克珍藏西拉红葡萄酒 | 西拉 | 2010 | 上海建发酒业有限公司 | |
蒸馏酒 | 格兰雪利珍藏苏格兰威士忌 | 谷物(大麦芽、燕麦、小麦) | 上海建发酒业有限公司 | ||
起泡酒 | 甘恰白金级阿斯蒂起泡葡萄酒 | 莫斯卡多 | NV | 上海建发酒业有限公司 | |
干红 | 绿色庄园葡萄酒 | 西拉 | 2008 | 上海海曲红酒文化有限公司 | |
干白 | 席家花园贵人香干白葡萄酒 | 贵人香 | 2009 | 上海洞庭席家酒业有限公司 | |
干红 | 金色时代庄园赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2008 | 山东省烟台时代葡萄酒有限公司 | |
干红 | 金色时代生态小葡赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2009 | 山东省烟台时代葡萄酒有限公司 | |
干红 | 紫尚手选赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 宁夏紫尚葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 戈丽雅2011精品窖藏赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2011 | 宁夏原歌葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2009 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | |
桃红 | 法塞特桃红葡萄酒 | 赤霞珠、美乐 | 2010 | 宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司) | |
干红 | 法塞特晚采赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2009 | 宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司) | |
干红 | 法塞特赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2008 | 宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司) | |
利口 | 法塞特枸杞利口酒 | 蛇龙珠、枸杞 | 无 | 宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司) | |
干白 | 类人首意境霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2011 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 钻石赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2009 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 蛇龙珠干红葡萄酒 | 蛇龙珠 | 2008 | 宁夏鹤泉葡萄酒有限公司 | |
干红 | 窖藏梅鹿辄葡萄酒 | 梅鹿辄 | 2007 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | |
干红 | 窖藏赤霞珠葡萄酒 | 赤霞珠 | 2007 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | |
干红 | 窖藏蛇龙珠葡萄酒 | 蛇龙珠 | 2007 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | |
干红 | 马其顿戴维娜韵丽干红葡萄酒 | 韵丽 | 2008 | 马其顿戴维娜酒庄 | |
刺葡萄 | 干红刺葡萄酒(2010) | 君子1#刺葡萄 | 2010 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | |
刺葡萄 | 干红刺葡萄酒(2009) | 君子1#刺葡萄 | 2009 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | |
干白 | 丹边霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2010 | 怀来紫晶庄园葡萄酒有限公司 | |
干红 | 丹边品丽珠干红葡萄酒 | 品丽珠 | 2009 | 怀来紫晶庄园葡萄酒有限公司 | |
干红 | 紫轩有机陈酿赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2009 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | |
干红 | 窖藏赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2008 | 大连香洲庄园葡萄酒有限公司 | |
干白 | 贺兰山美域霞多丽干白葡萄酒(珍藏系列) | 霞多丽 | 2010 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 | |
干白 | 贺兰山美域霞多丽干白葡萄酒(特选系列) | 霞多丽 | 2008 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 | |
干红 | 贺兰山美域赤霞珠干红葡萄酒(特选系列) | 赤霞珠 | 2008 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 | |
干红 | 贺兰山美域梅洛干红葡萄酒(珍藏系列) | 梅洛 | 2010 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 | |
银奖 | |||||
干白 | 渝州雅韵霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2009 | 重庆雅婷庄园酒业有限公司 | |
干白 | 张轩霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2009 | 银川张轩葡萄酒有限公司 | |
干红 | 张轩赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 银川张轩葡萄酒有限公司 | |
干红 | 1600干红葡萄酒-橡木桶精酿 | 赤霞珠 | 2010 | 新疆西域明珠葡萄酒业有限公司 | |
干白 | 古树珍藏霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2010 | 深圳世纪伟通贸易发展有限公司 | |
干红 | 杜宾堡酒庄干红葡萄酒 | 赤霞珠、美露 | 2010 | 上海开甲葡萄酒有限公司 | |
干红 | 傲柏酒庄经典康帝红葡萄酒 | 95%桑娇维赛、5%卡内奥洛 | 2007 | 上海建发酒业有限公司 | |
干红 | 北部西拉葡萄酒 | 西拉 | 2006 | 上海海曲红酒文化有限公司 | |
干红 | 青园2000(海曲1号赤霞珠干红葡萄酒) | 赤霞珠 | 2000 | 上海海曲红酒文化有限公司 | |
干白 | 席家花园霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2009 | 上海洞庭席家酒业有限公司 | |
干红 | 席家花园黑比诺干红葡萄酒 | 黑比诺 | 2009 | 上海洞庭席家酒业有限公司 | |
干红 | 席家花园西拉干红葡萄酒 | 西拉 | 2007 | 上海洞庭席家酒业有限公司 | |
干红 | 小戎子干红葡萄酒(蓝标) | 赤霞珠 | 2009 | 山西戎子酒庄有限公司 | |
干红 | 小戎子干红葡萄酒(黑标) | 赤霞珠 | 2009 | 山西戎子酒庄有限公司 | |
干红 | 戈丽雅2010精品窖藏赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 宁夏原歌葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 戈丽雅2011精品赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2011 | 宁夏原歌葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 戈丽雅 2010窖藏赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 宁夏原歌葡萄酒业有限公司 | |
干白 | 贵人香干白葡萄酒 | 贵人香 | 2011 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | |
干白 | 霞多丽干白葡萄酒 | 霞多丽 | 2009 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | |
干红 | 法塞特赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司) | |
干红 | 窖藏特制葡萄酒 | 赤霞珠、蛇龙珠、品丽珠 | 2007 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | |
干红 | 珍藏梅鹿辄葡萄酒 | 梅鹿辄 | 2009 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | |
干红 | 典藏蛇龙珠葡萄酒 | 蛇龙珠 | 2008 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | |
干红 | 西班牙路易顺窖藏梅鹿辄干红葡萄酒 | 梅鹿辄 | 兰考路易葡萄酿酒有限公司 | ||
刺葡萄 | 干红刺葡萄酒(2008) | 君子1#刺葡萄 | 2008 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | |
刺葡萄 | 干红刺葡萄酒(橡木桶陈酿2010) | 君子1#刺葡萄 | 2010 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | |
山葡萄酒 | 北冰红山葡萄酒 | 北冰红 | 2011 | 集安经济开发区文林实业有限公司 | |
山葡萄 | 有机脱醇山葡萄酒 | 山葡萄 | 2010 | 吉林农大红酒业有限公司 | |
干红 | 危须河谷赤霞珠干红葡萄酒 | 赤霞珠 | 2010 | 和硕县佰年葡萄酒酿造有限公司 | |
干红 | 天尚葡萄酒 | 赤霞珠、西拉 | 2008 | 昌黎天尚葡萄酒文化有限公司 | |
干白 | 贺兰山美域雷司令干白葡萄酒(特选系列) | 雷司令 | 2008 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 |
获奖酒样名单2012
发布日期:2016-07-19 浏览次数:230
编辑:0 终审:0